HYAPF malosi malosi faamama e iloa ai le uta i le taimi nei i le taimi moni e ala i le transformer i fafo i le taimi nei (CT), fuafua le harmonic o le uta i le taimi nei e ala i le DSP i totonu, ma auina atu i le IGBT totonu e ala i le faailo PWM, ona maua ai lea o se tau taui. faatasi ai ma le amplitude tutusa ae faafeagai itu vaega vaega i le harmonics iloa e ausia le galuega faamama.
O le HYSVG static var generator e iloa ai le uta o loʻo iai i le taimi moni e ala i le transformer i fafo (CT), faʻatatau le mana faʻafefe o le uta o loʻo i ai nei e ala i le DSP i totonu, ma auina atu i le IGBT i totonu e ala i le faailo PWM e tusa ai ma le seti. taua , ona faʻatupuina lea o le manaʻomia o le tau o le taimi nei e ausia ai le galuega faʻatupu taui.
● Taui fa'atasi: E mafai e le APF ona fa'amama le 2 ~ 50 taimi fa'atasi i le taimi e tasi
● Taui malosi: Capacitive & Inductive (-1 ~ 1) taui e leai se la'asaga
● Tali vave
● Fuafuaga olaga e sili atu i le 100,000 itula (sili atu i le sefulu tausaga)
● Capacitive & inductive uta -1 ~ 1 taui.
● Tolu-vaega le paleni taui.
● Galulue felafolafoaiga taimi ole 10K, matua vave tali malosi taui.
HY | □ | - | □ | - | □ | / | □ | □ |
| | | | | | | | | | | | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Leai. | Igoa | Uiga | |
1 | Laiti pisinisi | HY | |
2 | Ituaiga oloa | APF: fa'amama malosi malosi SVG: fa'aola var static | |
3 | Tulaga maualuga | 400V | |
4 | Malosiaga | 300A(200kvar) | |
5 | Ituaiga Uea | 4L: 3P4W3L: 3P3W | |
6 | Ituaiga fa'apipi'i | Leai se fa'ailoga: ituaiga pusaxA: ituaiga kapenetaxB: Ituaiga fa'amau ile puipui (Tolu filifiliga) |
Tulaga masani o galuega ma fa'apipi'i
O le vevela o le siosiomaga | -10°C~+40°C |
Susū fa'atusa | 5% ~ 95%, leai se condensation |
Maualuluga | ≤1500m, 1500~3000m (fa'aitiitia 1% i le 100m) e tusa ai ma GB / T3859.2 |
Tulaga o le siosiomaga | leai se kesi leaga ma le ausa, leai se pefu faʻafefe poʻo le pa, leai se faʻalavelave faʻainisinia |
Fa'apipi'i i fafo | E le itiiti ifo i le 15cm le avanoa e tatau ona faʻaagaga mo le pito i luga ma lalo o le ea ea o le module, ma i le [sasaʻe 60cm avanoa e tatau ona faʻaagaga mo le pito i luma ma tua o le kapeneta mo le faigofie ona tausia. |
Fa'asologa o faiga | |
Fa'ailoga laina laina eletise | 380V (-20% ~ +20%) |
Fa'atatau taimi | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
Fa'asologa o le eletise | 3P3W/3P4W (400V) |
Transformer i le taimi nei | 100/5 ~ 5,000/5 |
Topology fa'asologa | tolu-tulaga |
Aotelega lelei | ≥97% |
Tulaga | JB/T 11067-2011, DL/T 1216-2013 |
Fa'atinoga
Taimi tali | <10ms |
Fa'atonu mana'omia | 1 |
Maalili le ea atamai | fa'alelei lelei |
Tulaga Pio | <65dB |
Feso'ota'iga mata'ituina gafatia